As conexões de eletrofusão FGS são feitas para permitir uma conexão rápida e confiável de seus tubos e acessórios. As conexões são fabricadas em diâmetros de 20mm a 1.200mm e na maior variedade possível de modelos como: luvas, cotovelos, reduções, caps, colarinhos, além de Tê de redução, Tê de sela balonar, Tê de serviço para redes em carga e te de sela para redes sem carga.
Com pressões operacionais de até PN16 para água e PN10 para gás.
| Produto: | Tê de Redução 90º EF (Reduced Tee 90º) | 
| Código: | CEFTR1P11 | 
| Material: | PE 100 (polietileno) | 
| Cor: | Preto | 
| SDR: | 11 | 
| Classes de Operação: | 10 bar gás; 16 bar água | 
| Normas Atendidas: | Para Água e Líquidos em Geral: NBR 15953 – ISO 4427-3 – EN 12201-3 Para Gás Combustível: NBR 14462-3 – ISO 4437-3 – EN 1555-3 | 
* Possui duas zonas de fusão separadas (bifilar) 
* Conector Ø 4,0 mm
SDR 11 (Dimensões em mm)
| CÓDIGO | DE | de | D1 | L | L1 | Z | Z1 | H | PESO – kg | 
| CEFTR1P110090119 | 110 | 90 | |||||||
| CEFTR1P125090119 | 125 | 90 | |||||||
| CEFTR1P160063119 | 160 | 63 | |||||||
| CEFTR1P160090119 | 160 | 90 | |||||||
| CEFTR1P160110119 | 160 | 110 | |||||||
| CEFTR1P200090119 | 200 | 90 | |||||||
| CEFTR1P200110119 | 200 | 110 | |||||||
| CEFTR1P200160119 | 200 | 160 | |||||||
| CEFTR1P225090119 | 225 | 90 | |||||||
| CEFTR1P225110119 | 225 | 110 | |||||||
| CEFTR1P225160119 | 225 | 160 | |||||||
| CEFTR1P250110119 | 250 | 110 | |||||||
| CEFTR1P250160119 | 250 | 160 | 
Veja todas as novidades da FGS em primeira mão!
Acesse nossas redes sociais.
Faça o download de nosso catálogos.
Acesse a página de downloads.




O que você está procurando?