As conexões de eletrofusão FGS são feitas para permitir uma conexão rápida e confiável de seus tubos e acessórios. As conexões são fabricadas em diâmetros de 20mm a 1.200mm e na maior variedade possível de modelos como: luvas, cotovelos, reduções, caps, colarinhos, além de Tê de redução, Tê de sela balonar, Tê de serviço para redes em carga e te de sela para redes sem carga.
Com pressões operacionais de até PN16 para água e PN10 para gás.
| Produto: | Tê 90º (Tee 90º) |
| Código: | CEFTE1P |
| Material: | PE 100 (polietileno) |
| Cor: | Preto |
| SDR: | 11 |
| Classes de Operação: | 10 bar gás; 16 bar água |
| Normas Atendidas: |
Para Água e Líquidos em Geral: NBR 15953 – ISO 4427-3 – EN 12201-3 Para Gás Combustível: NBR 14462-3 – ISO 4437-3 – EN 1555-3 |
* DE 140 – Kit formado por TÊ tipo Ponta mais duas Luvas EF
* Conector Ø 4,0 mm
SDR 11 (Dimensões em mm)
|
CÓDIGO |
DE |
D1 | L | L1 | Z | Z1 | H |
PESO – kg |
| CEFTE1P020119 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P025119 | 25 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P032119 | 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P040119 | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P050119 | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P063119 | 63 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P075119 | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P090119 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P110119 | 110 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P125119 | 125 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P140119K | 140 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P160119 | 160 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P180119 | 180 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P200119 | 200 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P225119 | 225 | – | – | – | – | – | – | – |
| CEFTE1P250119 | 250 | – | – | – | – | – | – | – |
Veja todas as novidades da FGS em primeira mão!
Acesse nossas redes sociais.
Faça o download de nosso catálogos.
Acesse a página de downloads.




O que você está procurando?