As conexões de eletrofusão FGS são feitas para permitir uma conexão rápida e confiável de seus tubos e acessórios. As conexões são fabricadas em diâmetros de 20mm a 1.200mm e na maior variedade possível de modelos como: luvas, cotovelos, reduções, caps, colarinhos, além de Tê de redução, Tê de sela balonar, Tê de serviço para redes em carga e te de sela para redes sem carga.
Com pressões operacionais de até PN16 para água e PN10 para gás.
SDR 11 (Dimensões em mm)
CÓDIGO |
DE |
L |
PESO – kg |
CEFCO1P032114 | 32 | 42 | 0,080 |
CEFCO1P040114 | 40 | 53 | 0,100 |
CEFCO1P050114 | 50 | 60 | 0,140 |
CEFCO1P063114 | 63 | 68 | 0,270 |
CEFCO1P075114 | 75 | 77 | 0,340 |
CEFCO1P090114 | 90 | 95 | 0,550 |
CEFCO1P110114 | 110 | 112 | 1,140 |
CEFCO1P125114 | 125 | 120 | 1,570 |
CEFCO1P140114K | 140 | 123 | 2,210 |
CEFCO1P160114 | 160 | 136 | 3,050 |
CEFCO1P180114 | 180 | 160 | 4,140 |
CEFCO1P200114 | 200 | 180 | 5,580 |
CEFCO1P225114 | 225 | 203 | 7,860 |
CEFCO1P250114 | 250 | 233 | 10,560 |
* DE 140 – Kit formado por Cotovelo tipo Ponta mais duas Luvas EF
* Conector Ø 4,0 mm
Produto: | Cotovelo 45º (Elbow) |
Código: | CEFCO1PDDD114 |
Material: | PE 100 (polietileno) |
Cor: | Preto |
SDR’s: | 11 |
Classes de Operação: | 10 bar gás; 16 bar água |
Normas Atendidas: |
Para Água e Líquidos em Geral: NBR 15953 – ISO 4427-3 – EN 12201-3 Para Gás Combustível: NBR 14462-3 – ISO 4437-3 – EN 1555-3 |
Veja todas as novidades da FGS em primeira mão!
Acesse nossas redes sociais.
Faça o download de nosso catálogos.
Acesse a página de downloads.
O que você está procurando?