A FGS Brasil produz conexões segmentadas através da soldagem por termofusão de Topo de segmentos de tubos de PE 100, em máquinas automáticas ou semiautomáticas. Disponíveis nos SDRS 33 a 7,4. São eles: TÊs e Curvas de Raio Longo
O Tipo SUPER tem PN igual ao do SDR do tubo correspondente, e o Tipo SIMPLES tem PN reduzido, sendo Curvas PN = 0,8 PN do tubo e TÊS PN = 0,5 PN do tubo, de acordo com as normas ABNT NBR 15593, ISO 4427, EN 12201 e DIN 16963 nos SDRs 33 a 7,4.
Produto: | TÊ 90º |
Código: | CSGTE1PSD9 |
Material: | PE 100 (polietileno) |
Cor: | Preto |
SDR: | 7,4 a 33 |
Classe de Operação: | Até PN 12,5 |
Normas Atendidas: |
Para Água e Líquidos em Geral: NBR 15953 – ISO 4427-3 – EN 12201-3 – ISO CD 9624 |
SDR | Diâmetros Disponíveis | Classe de Operação | Aplicação |
7,4 | 63 a 450 mm | PN 12,5 | Água e Líquidos em Geral |
9 | 63 a 500 mm | PN 10 | Água e Líquidos em Geral |
11 | 63 a 1.000 mm | PN 8 | Água e Líquidos em Geral |
13 | 63 a 1.200 mm | PN 6 | Água e Líquidos em Geral |
17 | 63 a 1.200 mm | PN 5 | Água e Líquidos em Geral |
21 | 90 a 1.200 mm | PN 4 | Água e Líquidos em Geral |
26 | 110 a 1.200 mm | PN 3 | Água e Líquidos em Geral |
33 | 140 a 1.200 mm | PN 2,5 | Água e Líquidos em Geral |
Veja todas as novidades da FGS em primeira mão!
Acesse nossas redes sociais.
Faça o download de nosso catálogos.
Acesse a página de downloads.
O que você está procurando?